0000 14:57:41  01:01  000   0.00   5.2
0001 14:57:41  01:02  000   0.00   5.2
0002 14:57:45  01:01  000   0.00   4.1
0003 14:57:46  01:02  000   0.00   4.2
0004 14:57:49  01:01  000   0.00   3.2
0005 14:57:49  01:02  000   0.00   3.1
0006 14:57:57  01:01  000   0.00   8.6
0007 14:57:57  01:02  000   0.00   8.7
0008 14:58:00  01:01  000   0.00   3.2
0009 14:58:01  01:02  000   0.00   3.2
0010 14:59:48  01:01  000   0.00  25.5
0011 14:59:48  01:02  000   0.00  25.5
0012 14:59:50  01:01  000   0.00   1.7
0013 14:59:50  01:02  000   0.00   1.7
0014 15:00:01  01:01  000   0.00  11.5
0015 15:00:02  01:02  000   0.00  11.5
0016 15:00:08  01:01  000   0.00   6.3
0017 15:00:08  01:02  000   0.00   6.3
0018 15:00:08  01:01  000   0.00   0.8
0019 15:00:09  01:02  000   0.00   0.8
